Dưới đây là bảng xếp hạng 100 trường Đại học hàng đầu của Mỹ theo thống kê của U.S News. Theo bảng xếp hạng, Harvard University vẫn là trường đại học đứng đầu, tiếp theo là Princeton và Yale.
| Xếp hạng | Tên trường | Thành phố | Số lượng SV | Học phí |
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA | 6,657 | $40,866 |
| 2 | Princeton University | Princton, NJ | 5,249 | $38,650 |
| 3 | Yale University | New Haven, CT | 5,349 | $42,300 |
| 4 | Columbia University | New York, NY | 6,027 | $47,246 |
| 5 | University of Chicago | Chicago, IL | 5,388 | $44,574 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 4,384 | $42,050 |
| 7 | Standford University | Standford, CA | 6,988 | $41,787 |
| 8 | Duke University | Durham, NC | 6,680 | $43,623 |
| 9 | Uni. of Pennsylvania | Philadenphia, PA | 9,779 | $43,738 |
| 10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 978 | $39,588 |
| 11 | Dartmouth College | Hanover, NH | 4,194 | $45,042 |
| 12 | Northwestern University | Evanston, IL | 8,475 | $43,779 |
| 13 | JohnHopkins University | Baltimore, MD | 5,980 | $43,930 |
| 14 | WashingtonUni. in St.Louis | St.Louis, MO | 7,239 | $43,705 |
| 15 | Brown University | Providence, RI | 6,380 | $43,758 |
| 16 | Cornell University | Ithaca, NY | 14,167 | $43,413 |
| 17 | Rice University | Houston, TX | 3,775 | $37,292 |
| 18 | University of NotreDame | Notre Dame, IN | 8,452 | $42,971 |
| 19 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 6,817 | $42,118 |
| 20 | Emory University | Atlanta, GA | 7,441 | $42,980 |
| 21 | Georgetown University | Washington, DC | 7,590 | $42,870 |
| 22 | Uni. of California-Berkeley | Berkeley, CA | 25,885 | $11,767/$34,645 |
| 23 | Carnegie Mellon Uni. | Pittsburgh, PA | 6,281 | $45,124 |
| 24 | Uni. of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 27,119 | $12,692/$35,570 |
| 25 | Uni. of Southern California | Los Angeles, CA | 17,414 | $44,463 |
| 26 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 15,762 | $12,006/$38,018 |
| 27 | WakeForesr University | Winston-Salem, NC | 4,775 | $43,200 |
| 28 | TuftsUniversity | Medford, MA | 5,194 | $44,666 |
| 29 | Uni. of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 27,407 | $13,437/$39,019 |
| 30 | University of North Carolina- Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 18,430 | $7,694/$28,446 |
| 31 | BostonCollege | Chestnut Hill, MA | 9,088 | $43,878 |
| 32 | New YorkUniversity | New York, NY | 22,280 | $41,686 |
| 33 | BrandeisUniversity | Waltham, MA | 3,504 | $43,780 |
| 34 | Collegeof Williamand Mary | Williamsburg, VA | 6,071 | $13,570/36,753 |
| 35 | Universityof Rochester | Rochester, NY | 5,643 | $43,666 |
| 36 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 13,948 | $10,098/$29,402 |
| 37 | Case Western Reserve Uni. | Cleveland, OH | 4,016 | $40,490 |
| 38 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 4,869 | $42,220 |
| 39 | Uni. of California – Davis | Davis, CA | 25,096 | $13,877/$36,755 |
| 40 | Universityof California – San Diego | La Jolla, CA | 23,046 | $12,128/$35,006 |
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 5,322 | $44,475 |
| 42 | Universityof California – Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 18,620 | $13,671/$36,549 |
| 43 | Uni. of Wiscosin – Madison | Madison, WI | 30,367 | $10,384/$26,634 |
| 44 | Uni. of California – Irvine | Irvine, CA | 22,004 | $14,090/$36,968 |
| 45 | Universityof Miami | Coral Gables, FL | 10,509 | $39,654 |
| 46 | PennsylvaniaState Uni. – University Park | University Park, PA | 38,954 | $16,444/$28,746 |
| 47 | Universityof Illinois – Urbana Champaign | Champaign, IL | 32,256 | $14,428/$28,570 |
| 48 | Uni. of Texas – Austin | Austin, TX | 38,437 | $9,792/$33,060 |
| 49 | University of Washington | Seattle, WA | 29,017 | $10,574/$28,058 |
| 50 | Yeshiva University | New York, NY | 2,786 | $36,500 |
| 51 | BostonUniversity | Boston, MA | 18,140 | $42,998 |
| 52 | TulaneUniversity | New Orleans, LA | 8,338 | $45,240 |
| 53 | PepperdineUniversity | Malibu, CA | 3,474 | $42,772 |
| 54 | Universityof Florida | Gainesville, FL | 32,598 | $5,656/$27,933 |
| 55 | Northeastern University | Boston, MA | 12,913 | $39,736 |
| 56 | OhioState University – Columbus | Columbus, OH | 42,916 | $10,037/$25,445 |
| 57 | Fordham University | New York, NY | 8,427 | $41,732 |
| 58 | Southern Methodist Uni. | Dallas, TX | 6,221 | $41,750 |
| 59 | Syracuse University | Syracuse, NY | 14,671 | $39,004 |
| 60 | University of Maryland – College Park | College Park, MD | 26,775 | $8,908/$27,287 |
| 61 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 18,427 | $16,590/$26,280 |
| 62 | University of Connecticut | Storrs, CT | 17,815 | $11,242/$29,074 |
| 63 | University of Georgia | Athens, GA | 26,373 | $9,842/$28,052 |
| 64 | Purdue University – West Lafayette | Lafayette, IN | 30,776 | $9,900/$28,702 |
| 65 | Texas A&M University – College Station | College Station | 39,867 | $8,505/$25,035 |
| 66 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 3,849 | $41,380 |
| 67 | Brigham Young Uni. – Provo | Provo, UT | 30,684 | $4,710 |
| 68 | Clemson University | Clemson, SC | 15,836 | $12,674/$29,600 |
| 69 | Rutgers, the State Uni. of New Jersey – New Brunswick | Piscataway, NJ | 31,268 | $13,073/$26,393 |
| 70 | University of Minnesota – Twin Cities | Minneapolis, MN | 34,812 | $13,022/$18,022 |
| 71 | Michigan State University | East Lansing, MI | 36,675 | $12,203/$31,148 |
| 72 | University of Iowa | Iowa City, IA | 21,564 | $8,057/$26,279 |
| 73 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 23,700 | $10,930/$25,320 |
| 74 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 2,427 | $43,561 |
| 75 | University of Delaware | Newark, DE | 17,120 | $11,192/$27,462 |
| 76 | American University | Washington, DC | 7,212 | $39,499 |
| 77 | Balor University | Waco, TX | 12,575 | $33,916 |
| 78 | Colorado School of Mines | Golden, CO | 3,946 | $15,654/$30,648 |
| 79 | SUNY College of Environment Science and Forestry | Syracuse, NY | 1,744 | $6,570/$15,820 |
| 80 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 26,234 | $9,200/$22,950 |
| 81 | University of California – Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 15,945 | $13,416/$36,294 |
| 82 | Clark University | Worcester, WA | 2,311 | $38,450 |
| 83 | Drexel University | Philadenphia, PA | 11,899 | $36,090 |
| 84 | Indiana University – Bloomington | Bloomington, IN | 32,543 | $10,033/$31,483 |
| 85 | Marquette University | Milwaukee, WI | 8,387 | $33,244 |
| 86 | University of Denver | Denver, CO | 5,453 | $39,177 |
| 87 | University of Tulsa | Tulsa, OK | 3,004 | $31,198 |
| 88 | Auburn University | Auburn Uni. AL | 20,446 | $9,446/$25,190 |
| 89 | Binghamton Uni. – SUNY | Binghamton, NY | 11,861 | $7,613/$16,761 |
| 90 | Miami Uni. – Oxford | Oxford, OH | 14,936 | $13,595/$29,158 |
| 91 | St.Louis University | St.Louis, MO | 8,674 | $35,246 |
| 92 | Stony Brook Uni. – SUNY | Stony Brook, NY | 15,926 | $7,514/$18,134 |
| 93 | Texas Christian Uni. | Fort Worth, TX | 8,229 | $34,590 |
| 94 | University of San Diego | San Diego, CA | 5,493 | $39,970 |
| 95 | University of Vermont | Burlington, VT | 11,482 | $15,254/$35,582 |
| 96 | Florida State University | Tallahassee, FL | 32,201 | $5,825/$20,992 |
| 97 | Uni. of Colorado – Boulder | Boulder, CO | 26,325 | $9,482/$31,378 |
| 98 | Uni. of Massachusetts – Amherst | Amherst, MA | 21,812 | $13,230/$26,645 |
| 99 | University of Missouri | Columbia, MO | 26,024 | $9,257/$23,366 |
Theo U.S News


CỘT MỐC 30/09 ĐANG ĐẾN GẦN: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 KỊP THỜI NỘP HỒ SƠ?
Kể từ khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 được ban hành năm 2022,...
Th8
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở ĐANG CHỜ XỬ LÝ VÀ NHÀ MỚI RAO BÁN KHỞI SẮC ĐẦU THÁNG 8
Thị trường nhà ở đang có dấu hiệu khởi sắc nhẹ khi mùa hè kết...
Th8
LƯẠ CHỌN DỰ ÁN EB-5 TỐT CÓ THỂ QUAN TRỌNG HƠN VIỆC THEO DÕI CÁC QUY ĐỊNH
Việc lựa chọn một dự án EB-5 đòi hỏi nhà đầu tư phải đánh giá nhiều...
Th8
CHUẨN BỊ CHO HÀNH TRÌNH EB-5: CÁC TÀI LIỆU VÀ YÊU CẦU QUAN TRỌNG
Chương trình EB-5 cung cấp cho công dân nước ngoài con đường trực tiếp để có...
Th8
LỢI ÍCH CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH TỪ KHOẢN ĐẦU TƯ EB-5
Chương trình EB-5 yêu cầu một khoản đầu tư đủ điều kiện và một đơn...
Th8
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN COTA VERA 1, 2 VÀ 3 THÁNG 8/2026
Dự án Cota Vera tại thành phố Chula Vista, California tiếp tục ghi nhận nhiều bước tiến...
Th8
Công ty American Plus
Tầng 18.09, Tòa nhà OT2 - Sài Gòn Royal, 34 - 35 Bến Vân Đồn, Phường Xóm Chiếu, TP.Hồ Chí Minh
094 806 4444
info@americanplus.vn