| Các chỉ số về nhu cầu và hoạt động mua nhà | ||||
| Giá trị (nếu có) | Thay đổi gần đây | Thay đổi so với năm trước | Nguồn | |
| Lãi suất thế chấp cố định 30 năm trung bình hàng ngày | 6,74% (ngày 12 tháng 8) | Giảm so với mức 6,83% của tuần trước. | Tăng từ 6,57% | Tin tức thế chấp hàng ngày |
| Lãi suất thế chấp cố định 30 năm trung bình hàng tuần | 6,69% (tuần kết thúc ngày 9 tháng 8) | Đạt cấp độ cao nhất trong hơn một năm | Tăng từ 6,63% | Freddie Mac |
| Số đơn xin vay mua nhà (đã điều chỉnh theo mùa) | Tăng 3% so với tuần trước (tính đến tuần kết thúc ngày 7 tháng 8) | Giảm 1% | Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp | |
| Tìm kiếm trên Google với cụm từ “nhà bán” | Không thay đổi so với tháng trước (tính đến ngày 8 tháng 8) | Giảm 3% | Xu hướng Google | |
| Hoạt động tham quan | Tăng 12% so với đầu năm (tính đến ngày 8 tháng 8) | Vào thời điểm này năm ngoái, con số này đã tăng 29% so với đầu năm 2025. | ShowingTime | |
Dữ liệu quan trọng về thị trường nhà ở
| Điểm nổi bật của Hoa Kỳ: Bốn tuần kết thúc ngày 9 tháng 8 năm 2026Số liệu thống kê quốc gia của Redfin bao gồm dữ liệu từ hơn 900 khu vực đô thị của Hoa Kỳ và dựa trên các ngôi nhà được niêm yết và/hoặc bán trong kỳ. Dữ liệu thị trường nhà ở hàng tuần được cập nhật đến năm 2021. Có thể được điều chỉnh. | ||||
| Bốn tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8 năm 2026 | Thay đổi so với năm trước | Thay đổi so với tuần trước (nếu có) | Ghi chú | |
| Giá bán trung bình | 403.706 đô la | 2,2% | ||
| Giá chào bán trung bình (đã điều chỉnh theo mùa) | 397.008 đô la | 1,2% | ||
| Mức trả góp thế chấp hàng tháng trung bình (đã điều chỉnh theo mùa) | 2.626 đô la với lãi suất thế chấp 6,69%. | 1,7% | ||
| Doanh số đang chờ xử lý (đã điều chỉnh theo mùa) | 314.136 | -1,6% | 0,4% | Mức thấp nhất kể từ tháng 3, ngoại trừ tuần trước đó. |
| Các tin đăng mới (đã điều chỉnh theo mùa) | 360.843 | 2,2% | 1,7% | Mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 |
| Danh sách bất động sản đang rao bán (đã điều chỉnh theo mùa) | 1.480.356 | 0,5% | 0,7% | |
| Cung cấp đủ dùng trong nhiều tháng | 3.7 | Không thay đổi | Lượng hàng tồn kho từ 4 đến 5 tháng được coi là cân bằng, con số thấp hơn cho thấy điều kiện thị trường có lợi cho người bán. | |
| Tỷ lệ nhà ở không còn được rao bán trong hai tuần | 31,9% | Không thay đổi | ||
| Số ngày trung bình trên thị trường | 42 | Không thay đổi | ||
| Tỷ lệ nhà ở được rao bán có giá giảm | 21% | Không thay đổi | ||
| Tỷ lệ nhà bán được với giá cao hơn giá niêm yết | 27,2% | Tăng từ khoảng 26% | ||
| Tỷ lệ giá bán trung bình so với giá niêm yết | 98,9% | Tăng từ 98,7% | ||
Điểm nổi bật cấp thành phố: Bốn tuần kết thúc ngày 9/8/2026
Dữ liệu cấp vùng đô thị của Redfin bao gồm 50 vùng đô thị đông dân nhất Hoa Kỳ. Một số vùng đô thị có thể bị loại trừ khỏi dữ liệu trong một số trường hợp để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
| Các thành phố lớn có mức tăng trưởng hàng năm cao nhất | Các thành phố lớn có mức giảm hàng năm cao nhất | Ghi chú |
| Giá bán trung bình | Newark, NJ (9,9%)
West Palm Beach, FL (9%) San Francisco (7,8%) Chicago (7,7%) St. Louis (7,6%) |
Seattle (-3,8%)
San Jose, CA (-3%) Austin, TX (-2,2%) Las Vegas (-1,6%) Dallas (-1,5%) |
| Đang chờ bán | West Palm Beach, FL (16,4%)
Cincinnati (6,5%) Pittsburgh (6,3%) Warren, MI (5,4%) Quận Montgomery, Pennsylvania (5,1%) |
Seattle (-18,5%)
Houston (-15,9%) San Diego (-11,7%) Denver (-10,5%) Atlanta (-8%) |
| Danh sách mới | San Jose, CA (16,2%)
St. Louis (13,4%) Virginia Beach, VA (12,5%) Houston (11,5%) Cleveland (10,6%) |
Dallas (-14,6%)
San Antonio (-10,1%) Fort Worth, TX (-9,6%) Atlanta (-9,6%) Miami (-6,8%) |



(Nguồn: Redfin)


THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở ĐANG CHỜ XỬ LÝ VÀ NHÀ MỚI RAO BÁN KHỞI SẮC ĐẦU THÁNG 8
Thị trường nhà ở đang có dấu hiệu khởi sắc nhẹ khi mùa hè kết...
Th8
LƯẠ CHỌN DỰ ÁN EB-5 TỐT CÓ THỂ QUAN TRỌNG HƠN VIỆC THEO DÕI CÁC QUY ĐỊNH
Việc lựa chọn một dự án EB-5 đòi hỏi nhà đầu tư phải đánh giá nhiều...
Th8
CHUẨN BỊ CHO HÀNH TRÌNH EB-5: CÁC TÀI LIỆU VÀ YÊU CẦU QUAN TRỌNG
Chương trình EB-5 cung cấp cho công dân nước ngoài con đường trực tiếp để có...
Th8
LỢI ÍCH CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH TỪ KHOẢN ĐẦU TƯ EB-5
Chương trình EB-5 yêu cầu một khoản đầu tư đủ điều kiện và một đơn...
Th8
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN COTA VERA 1, 2 VÀ 3 THÁNG 8/2026
Dự án Cota Vera tại thành phố Chula Vista, California tiếp tục ghi nhận nhiều bước tiến...
Th8
DỰ ÁN EB-5 NÔNG THÔN: NHÀ ĐẦU TƯ CẦN THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?
Các dự án EB-5 ở vùng nông thôn có một lợi thế thủ tục cụ...
Th8
Công ty American Plus
Tầng 18.09, Tòa nhà OT2 - Sài Gòn Royal, 34 - 35 Bến Vân Đồn, Phường Xóm Chiếu, TP.Hồ Chí Minh
094 806 4444
info@americanplus.vn